
SC Series cirkulerende vandbad
Beskrivelse
Tekniske parametre
Velkommen til at købe vores kvalitets- og billige cirkulerende vandbad til salg i løs vægt. Som en af de førende leverandører af vandbade i Kina hilser vi også engrosordrer og tilpassede ordrer velkommen. Vær nu velkommen til at tjekke prislisten med vores fabrik.
Grundlæggende info
-
Model NR.: SC-15B
-
Max temperatur: 200 grader
-
Type: Varmetype
-
Varemærke: SCIENTZ
-
Oprindelse: NINGBO
Produktbeskrivelse
Oversigt
Tilvejebragt til præcis og konstant temperatur og hjælpeopvarmning i højskoler, industri- og minevirksomheder og videnskabelige forskningsafdelinger
Funktioner
1. Mikroprocessorstyring med tidsfunktion
2. Berøringsskærmvisning, vis den indstillede temperatur og den faktiske temperatur
3. Alarm for overtemperatur
4. Støtte intern og ekstern cirkulation, kan forbindes med andet udstyr, hjælpevarme, temperaturkontrol
5. Sluk-beskyttelsesfunktion, automatisk forsinkelse på tre minutter
|
|
|
|
|
|
|
|
Produktvideoer:
Populære tags: SC Series Circulating Water Bath, Kina, fabrik, leverandører, engros, tilpasset, køb, billig, bulk, prisliste, til salg
| Model | Temperaturområde (grad) | Top åbningskrav (mm²) | Indvendige tankbehov (mm³) | Indvendig tankvolumen (L) | Nøjagtighed (grad) | Cirkulationspumpens flowhastighed (L/min) | Pumpetryk (bar) | Samlet effekt (kW) | Varmeeffekt (kW) | Overordnede mål L/B/H(mm) | Afløbsport |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Ja |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Ja |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Ja |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Ja |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Ja |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Ja |
Send forespørgsel
Du kan også lide







