DC Series Electro Thermal Constant Temperature Vandbad
Beskrivelse
Tekniske parametre
De10L elektrotermisk konstant temperatur vandbadkabinettet er lavet af rektangulær stålplade. Foringen i rustfrit stål, berøringsskærmen, kontrolpanelet og vandpumpen er alle installeret i kontrolboksen. Decirkulationsbadadoptererimporterede kompressorerog har en hurtig afkølingshastighed. Den anvender også et intelligent styringssystem med høj-præcision til at kontrollere temperaturændringer og til sidst opnå en konstant temperatureffekt.

Lab Water Bath Touch Screen Display
|
|
TEM-indstilling: Viser temperaturen indstillet af gæsten i henhold til de eksperimentelle krav. TEM-mål: Viser den faktiske temperatur inde icirkulationstank i rustfrit stål
Timing: Viser laboratoriets arbejdstidkonstant temperatur cirkulerende bad
Konstant temperaturkontrolleret vandbad
Indføring af vandindtag og -udløb
|
|
1.Indløb og udløb af rustfrit stål, opfyldte forskellige materialebehov
2. Enheden anvender præformformet rustfrit stål, modstandsdygtig over for høj temperatur, anti-korrosion og uden lækage
Forholdsregler:
1) Tilføj flydende medier i badet før brug, Væsken er lavere end arbejdsbordfladen 30 mm kan ikke starte, i tilfælde af at varmeren brænder ud
2) Brug 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ strømforsyning, strømmen skal ikke være mindre end instrumentets samlede effekt, og strømforsyningsstikket skal jordes korrekt.
3) Pumpekontakt: maskine på venstre side af cirkulationspumpen tvungen kontakt venligst ikke tryk, medmindre du har særlige behov.Hvis kontakten i henhold til den tvungne cirkulationspumpe, vil cirkulationspumpen blive lukket ned. Denne væskeposition i tanktemperaturen vil være ujævn, konstant temperatureffekt. På dette tidspunkt for at skifte i henhold til tvungen cirkulationspumpens cirkulationspumpe
Vores service
1) Dine individuelle oplysninger er fortrolige for enhver tredjepart.
2) Teknisk support. Vi kan samle linjen på din fabrik med alle omkostninger på din konto, eller du kan samle maskinen selv i henhold til instruktionerne og videoerne.
3) Alle maskiner kan installeres og fejlfindes på vores fabrik før levering.
4) Professionel ingeniør og fremragende eksportteam
5) CAD/3D udstyr skitse tegning og layout skema
6) Garanti i et år, livslang service.
Populære tags: DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath, Kina, fabrik, leverandører, engros, tilpasset, køb, billig, bulk, prisliste, til salg
| Model | Temperaturområde (grad) | Arbejdsåbning (mm) | Arbejdspladsstørrelse (mm³) | Working Slot Volume (L) | Konstant temperaturnøjagtighed (grad) | Pumpeflowhastighed (L/min) | Pumpetryk (bar) | Kølekapacitet (25 grader /kW) | Varmeeffekt (kW) | Samlet maskineffekt (kW) | Udvendige mål (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Et par af
NejNæste
Recirkulerer kølereSend forespørgsel
Du kan også lide









